Exam result
529-0007 · 2025 GATCE
529-0007
TARIME TEACHERS' COLLEGE
Female
Points 3.3
Division
PASS
Subject
URAIA
C
Subject
COMM SKILLS
C
Subject
VIELELEZO NA TEKNOLOJIA
C
Subject
V/ KUJIFUNZA SANAA
C
Subject
UALIMU ELIMU YA AWALI
C
Subject
V/ KUJIFUNZA HISABATI
B
Subject
V/ KUJIFUNZA KISWAHILI
C
Subject
VI/ KUJIFUNZA HAIBA NA MICHEZO
A
Subject
V/ KUJIFUNZA SAYANSI
C
Subject
ENGL LANG LEARNING ACTIVITIES
D
Subject
BTP
A
Overall
Division
PASS
| Subject | Grade | Result |
|---|---|---|
| URAIA | C | Credit |
| COMM SKILLS | C | Credit |
| VIELELEZO NA TEKNOLOJIA | C | Credit |
| V/ KUJIFUNZA SANAA | C | Credit |
| UALIMU ELIMU YA AWALI | C | Credit |
| V/ KUJIFUNZA HISABATI | B | Merit |
| V/ KUJIFUNZA KISWAHILI | C | Credit |
| VI/ KUJIFUNZA HAIBA NA MICHEZO | A | Distinction |
| V/ KUJIFUNZA SAYANSI | C | Credit |
| ENGL LANG LEARNING ACTIVITIES | D | Pass |
| BTP | A | Distinction |
| Division | PASS | Points 3.3 |
Share